- Sie sind hier:
Entwicklung des "RUN for HELP"
Staffellauf durch die Samtgemeinde HESEL
- Der „Staffellauf durch die Samtgemeinde Hesel“ wurde erstmals am 10. Dezember 1978 durchgeführt. Acht Alters- und Staffelklassen waren ausgeschrieben und es waren 32 Staffeln am Start. Im zweiten Jahr wurden schon 50 Staffeln mit 115 Läuferinnen und Läufern gezählt.
- Seit 1989 firmiert der Staffellauf unter der Bezeichnung „RUN for HELP“ oder „Gesunde laufen, um Kranken zu helfen“. Der Erlös kommt seit Dezember 1989 den MS Kranken zugute. Damals floss die Spende der „OZ Weihnachtsaktion 1989“ zu; die Spende betrug bei der Erstauflage des „RUN for HELP“ 1.700 DM.
- In den vergangenen Jahren stiegen nicht nur die Teilnehmerzahlen und die Zahl der Staffeln, sondern auch das Spendenaufkommen wurde immer größer. Seit 1993 unterstützt die DAK Leer diese Laufveranstaltung, die sich zum Ziel gesetzt hat, MS - Kranken im Landkreis Leer zu helfen.
- Bei der jährlichen Weihnachtsfeier der MS Gruppe des LK Leer in Bingum wird der Multiple Sklerose Gruppe ein Scheck in namhafter Höhe aus dem Erlös des „RUN for HELP“ überreicht.
- In den 23 Jahren des „RUN for HELP“ seit 1989 konnte ein Betrag von insgesamt 36.000,-- € an Spenden für MS - Kranke überwiesen werden.
Run for Help | Jahr | Staffeln | Teilnehmer | Spendenbetrag | Gesamt |
1 | 1989 | 88 | 200 | 1.700,- DM | 870,-- € |
2 | 1990 | 110 | 210 | 1.000,- DM | 1.381,-- € |
3 | 1991 | 93 | 190 | 1.700,- DM | 2.251,-- € |
4 | 1992 | 96 | 200 | 1.550,- DM | 3.044,- € |
5 | 1993 | 95 | 200 | 1.600,- DM | 3.862,- € |
6 | 1994 | 116 | 230 | 1.900,- DM | 4.834,- € |
7 | 1995 | 114 | 240 | 1.800,- DM | 5.754,- € |
8 | 1996 | 123 | 260 | 2.700,- DM | 7.135,- € |
9 | 1997 | 106 | 220 | 2.500,- DM | 8.135,- € |
10 | 1998 | 120 | 240 | 3.000,- DM | 9,947,- € |
11 | 1999 | 126 | 262 | 3.500,- DM | 11.737,- € |
12 | 2000 | 154 | 320 | 4.500,- DM | 14.037,- € |
13 | 2001 | 187 | 395 | 5.555,- DM | 16.878,- € |
14 | 2002 | 182 | 388 | 2.250,- € | 19.128,- € |
15 | 2003 | 161 | 340 | 2.000,- € | 21.128,- € |
16 | 2004 | 167 | 350 | 2.100,- € | 23.228,- € |
17 | 2005 | 165 | 350 | 2.172,- € | 25.398,- € |
18 | 2006 | 158 | 340 | 2.100,- € | 27.498,- € |
19 | 2007 | 153 | 320 | 2.200,- € | 29.698,- € |
20 | 2008 | 142 | 300 | 1.900,- € | 31.598,- € |
21 | 2009 | 142 | 303 | 1.500,- € | 33.098,- € |
22 | 2010 | 87 | 190 | 1.250,- € | 34.348,- € |
23 | 2011 | 117 | 244 | 1.652,- € | 36.000,- € |
Stand Dezember 2011 |