ERGEBNISLISTE „27. OSTFRIESLAND-CROSS“Â
am 15. Februar 2003 HESELER WALD
26835 Holtland, 15.02.03, Veranstaltungs Nr. 03 07 8304 3 01Â
| StNr | Name | Vorname | Jg | Verein | Zeit | R |
| 1 | Steinke | Peter | 70 | TVNorden | 39:45 | 1. |
| 14 | Hörnemann | Lutz | 62 | LG Ostfriesland | 40:31 | 2 |
| 15 | Ludwig | Reinhard | 59 | LG Ostfriesland | 40:34 | 3 |
| 68 | Trebesch | Wolfgang | 57 | MTV Aurich | 43:03 | 4 |
| 105 | Reents | Jürgen | 71 | LG Wilhelmshaven | 43:37 | 5 |
| 60 | Fecht | Michael | 71 | LT Ihlow | 43:50 | 6 |
| 4 | Bednorz | Karlheinz | 63 | ELG Emden | 43:59 | 7 |
| 2 | Siebelts | Arnd | 67 | TVNorden | 44:00 | 8 |
| 75 | Saathoff | Friedhelm | 70 | LG Ihrhove-Warsingsf. | 44:28 | 9 |
| 7 | Bruns | Bernd | 61 | TSV Hesel | 45:03 | 10 |
| 61 | Fugel | Michael | 64 | TSG Westerstede | 45:07 | 11 |
| 18 | Seel | Jürgen | 62 | Blexer TB | 45:11 | 12 |
| 3 | Voß | Hermann | 53 | ELG Emden | 45:20 | 13 |
| 27 | Trauernicht | Edgar | 61 | SV Holtland | 45:39 | 14 |
| 12 | Nikoleit | Andreas | 56 | TuS Hinte | 46:01 | 15 |
| 28 | Frense | Horst | 41 | VfL Oldenburg | 46:02 | 16 |
| 64 | Güldener | Gerrit | 59 | Eddy Eagle | 46:23 | 17 |
| 62 | Hiljegerdes | Dieter | 56 | TSG Westerstede | 46:34 | 18 |
| 13 | Ludwigs | Hanno | 67 | LG Ostfriesland | 46:48 | 19 |
| 8 | Becker | Axel | 60 | ELG Emden | 46:54 | 20 |
| 67 | Trebesch | Heiko | 59 | MTV Aurich | 47:05 | 21 |
| 52 | Frühling | Uwe | 69 | Polizei Aurich | 47:08 | 22 |
| 10 | Aden | Hans-Dieter | 58 | TuS Hinte | 47:17 | 23 |
| 32 | Ehrlich | Heinz | 61 | ELG Emden | 47:20 | 24 |
| 53 | de Buhr | Johann | 51 | VfL Oldenburg | 47:22 | 25 |
| 70 | Meyer | Matthias | 65 | SVNortmoor | 47:52 | 26 |
| 73 | Janssen | Reno | 80 | LG Ostfriesland | 48:06 | 27 |
| 30 | Ostendorp | Meinhard | 58 | MTV Ditzum | 48:10 | 28 |
| 16 | Janssen | Siegfried | 55 | LG Ostfriesland | 48:35 | 29 |
| 72 | Backer | Edgar | 65 | LG Ostfriesland | 48:49 | 30 |
| 21 | Beening | Ingo | 70 | SV Stikelkamp | 48:58 | 31 |
| 71 | Lünemann | Adrian | 80 | | 49:30 | 32 |
| 69 | Heibült | Christian | 40 | SV Holtland | 49:32 | 33 |
| 65 | Kollmann | Rainer | 55 | Friedeburg | 49:47 | 34 |
| 41 | Müller | Heiner | 59 | SG ERNO Bremen | 49:50 | 35 |
| 40 | Sonnenberg | Horst | 63 | DLRG Weener | 50:09 | 36 |
| 20 | Nagel | Hans-Joachim | 59 | Blexer TB | 50:13 | 37 |
| 38 | Hanssen | Heyo | 61 | SC Wiesens | 50:28 | 38 |
| 25 | Grasse | Holger | 65 | TuS Zetel | 50:36 | 39 |
| 6 | Dietz | Ralf | 52 | ELG Emden | 50:38 | 40 |
| 74 | Herzog | Ludger | 55 | STV Barßel | 50:41 | 41 |
| 29 | Habben | Berend | 60 | SV Wybelsum | 50:44 | 42 |
| 54 | Fischer | Helmut | 71 | LG Ihrhove-Warsingsf. | 51:24 | 43 |
| 37 | Barnkothe | Andreas | 60 | SV Concordia Ihrhove | 51:35 | 44 |
| 58 | Hofmann | Paul | 48 | SV Jemgum | 51:44 | 45 |
| 35 | Bloem | Meint | 52 | TSV Riepe | 51:46 | 46 |
| 46 | Freesemann | Alfred | 67 | TV Oldersum | 52:44 | 47 |
| 24 | Oetken | Johannes | 50 | TuS Zetel | 53:36 | 48 |
| 104 | Evers | Gerd | | TV Marienhafe | 53:38 | 49 |
| 47 | Brüsehoff | Wichert | 66 | TV Oldersum | 54:43 | 50 |
| 9 | Kohle | Helmut | 53 | TuS Hinte | 54:47 | 51 |
| 11 | Krems | Hans-Jürgen | 59 | TuS Hinte | 56:28 | 52 |
| 45 | Wiegand | Kalle | 45 | Running Wilhelmshaven | 56:32 | 53 |
| 23 | Buss | Uwe | | Kiel | 56:34 | 54 |
| 63 | Lay | Helmut | 48 | TSG Westerstede | 56:47 | 55 |
| 59 | Naujoks | Erich | 39 | Concordia Ihrhove | 57:01 | 56 |
| 19 | Bolte | Dirk | 65 | Blexer TB | 57:56 | 57 |
| 22 | Kremmin | Andre | 62 | ELG Emden | 58:16 | 58 |
| 48 | Möhlmann | Ralf | 68 | TuS Detern | 58:18 | 59 |
| 50 | Reis | Klaus-Peter | 63 | TuS Detern | 58:40 | 60 |
| 51 | Gorzawski | Michael | 60 | TVNorden | 58:53 | 61 |
| 34 | von Garrel | Christoph | 55 | SV Holtland | 59:06 | 62 |
| 5 | Donic | Peter | 48 | ELG Emden | 59:27 | 63 |
| 31 | Sinning | Uwe | 70 | MTV Ditzum | 59:29 | 64 |
| 44 | Schlundt | Jürgen | 35 | Running Wilhelmshaven. | 59:55 | 65 |
| 57 | Hoffmann | Dennis | 85 | MTV Aurich | 60:25 | 66 |
| 66 | Ricklefs | Klaus | 57 | Friedeburg | 61:04 | 67 |
| 56 | Langer | Harald | 67 | MTV Aurich | 61:06 | 68 |
| 26 | Busch | Jan | 48 | SV Holtland | 63:29 | 69 |
| 39 | Winzenborg | Johann | 51 | Sparkasse Leer-Weener | 65:25 | 70 |
| 55 | Langer | Walter | 62 | MTV Aurich | 65:32 | 71 |
ERGEBNISLISTE „27.OSTFRIESLAND-CROSS“ am 15. Februar 2003 HESELER WALDLauf 2 ca 800mSCHÜLER D/M 9 und jünger| M 9 | Name | Vorname | | Verein | ZEIT | GR |
| 308 | Bolte | Dirk-Thilo | 94 | Concordia Ihrhove | 3:59 | 1 |
| 307 | Grüssing | Hauke | 94 | SV Warsingsfehn | 4:00 | 2 |
| 217 | Salomon | Jan | 94 | STV Barßel | 4:15 | 3 |
| 301 | Valais | Nassis | 94 | TVNorden | 4:32 | 4 |
| 304 | Janssen | Keno | 94 | SV Emden Harsweg | 4:34 | 5 |
| 303 | Poppinga | Ole | 94 | SV Dornum | 4:38 | 6 |
| 119 | Steinborn | Marc | 95 | STV Barßel | 4:40 | 7 |
| 305 | Becker | Nils | 94 | SV Emden Harsweg | 4:41 | 8 |
| 302 | Höffker | Hendrik | 94 | SV Dornum | 4:46 | 9 |
| 333 | Caby | Vincent | 95 | VfL Germania Leer | 5:00 | 10 |
| 309 | Marpaung | Stefan | 95 | VfL Germania Leer | 5:21 | 11 |
Schülerinnen D W 9 ca 800m
| W 9 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | LR |
| 312 | Nikoleit | Pia | 94 | TuS Hinte | 4:10 | 1 |
| 317 | Bruns | Julia | 94 | SV Holtland | 4:25 | 2 |
| 314 | Richter-Rose | Farian | 94 | SV Emden Harsweg | 4:51 | 3 |
| 329 | Meyer | Wibke | 94 | SVNortmoor | 4:52 | 4 |
| 315 | Schirmann | Katharina | 94 | SV Emden Harsweg | 4:55 | 5 |
| 310 | König | Julia | 94 | TVNorden | 4:57 | 6 |
| 311 | Specht | Hedda | 94 | TVNorden | 5:04 | 7 |
| 313 | Büttner | Frauke | 94 | SV Emden Harsweg | 5:05 | 8 |
| 306 | Geuken | Janna | 94 | LG Uplengen | 5:20 | 9 |
| 316 | Kuiper | Kirsten | 94 | SV Holtland | 5:21 | 10 |
| 318 | Voogat | Stefanie | 94 | Hesel | 5:21 | 11 |
SCHüLERINNEN D W 8 ca 800m
| W 8 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | LR |
| 326 | Knust | Insa | 95 | SV Holtland | 4:35 | 1 |
| 322 | Heric | Erna | 95 | Concordia Ihrhove | 4:40 | 2 |
| 321 | Behrends | Annika | 95 | Concordia Ihrhove | 4:50 | 3 |
| 325 | Sluiter | Teelke | 95 | SV Holtland | 4:52 | 4 |
| 324 | Eden | Angela | 95 | TuS Hinte | 4:56 | 5 |
| 118 | Meyer | Elena | 95 | SVNortmoor | 4:56 | 6 |
| 328 | Barnkothe | Linda | 96 | Concordia Ihrhove | 4:59 | 7 |
| 320 | Heidergott | Merle | 95 | Concordia Ihrhove | 5:05 | 8 |
| 331 | Rafati | Amica | 96 | TVNorden | 5:19 | 9 |
| 218 | Bruns | Laura | 96 | Hesel | 5:25 | 10 |
| 330 | Sassen | Christa | 95 | LG Uplengen | 5:54 | 11 |
| 323 | Brüsehoff | Tabea | 95 | TV Oldersum | 6:12 | 12 |
| | | | | | | |
LAUF 3 ca 1.500 m SCHÜLER C M 10| M 10 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | LR |
| 352 | de Vries | Holger | 93 | TVNorden | 6:03 | 1 |
| 334 | Esders | Patrick | 93 | STV Barßel | 6:13 | 2 |
| 343 | Rafati | Marec | 93 | TVNorden | 6:18 | 3 |
| 354 | Cornelius | Sven | 93 | SV Dornum | 6:26 | 4 |
| 357 | Adler | Tim | 93 | SV Emden Harsweg | 6:46 | 5 |
| 344 | Pfeiffer | Axel | 93 | Concordia Ihrhove | 6:50 | 6 |
| 350 | Spormann | Patrick | 93 | BW Borssum | 6:55 | 7 |
| 341 | Schmidt | Stephan | 93 | VfL Germania Leer | 6:59 | 8 |
| 355 | Damm | Thorben | 93 | SV Dornum | 7:04 | 9 |
| 358 | Watjes | Jan | 93 | SV Holtland | 7:34 | 10 |
| 342 | Meyer | Hinnerk | 93 | SVNortmoor | 7:54 | 11 |
| 353 | Eckhoff | Chris | 93 | SV Dornum | 8:04 | 12 |
| 359 | Jacobs | Ole | 93 | SV Holtland | 8:24 | 13 |
| 360 | Marten | Henning | 93 | SV Holtland | 8:28 | 14 |
LAUF 3
ca 1.500mSCHÜLER C M 11| M 11 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | LR |
| 361 | Katzenski | Malte | 92 | Concordia Ihrhove | 5:56 | 1 |
| 349 | Krieg | Matthias | 92 | SV Warsingsfehn | 5:59 | 2 |
| 362 | Köller | Arne | 92 | TuS Weener | 6:08 | 3 |
| 368 | Thiemens | Maurice | 92 | SV Emden Harsweg | 6:42 | 4 |
| 366 | Krems | Jan | 92 | TuS Hinte | 6:43 | 5 |
| 363 | Kettwig | Steffen | 92 | TSV Hesel | 6:44 | 6 |
| 367 | Klaassen | Tom | 92 | SV Emden Harsweg | 6:45 | 7 |
| 369 | Kuiper | Tilo | 92 | SV Holtland | 6:53 | 8 |
| 365 | Höffker | Oliver | 92 | SV Dornum | 6:56 | 9 |
| 370 | Buja | Jonas | 92 | SV Holtland | 7:03 | 10 |
| 364 | Billker | Jannik | 92 | SV Dornum | 7:13 | 11 |
LAUF 3 ca 1.500m SCHÜLERINNEN C W 10
| W 10 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | LR |
| 373 | Deters | Franziska | 93 | LAV Meppen | 6:04 | 1 |
| 375 | Schulte | Alexandra | 93 | LAV Meppen | 6:26 | 2 |
| 374 | Voss | Claudia | 93 | LAV Meppen | 6:36 | 3 |
| 381 | Lauterjung | Annika | 93 | SV Emden Harsweg | 6:52 | 4 |
| 371 | Pfeiffer | Rieke | 93 | Concordia Ihrhove | 7:00 | 5 |
| 398 | Schröder | Ann-Kathrin | 93 | LG Uplengen | 7:08 | 6 |
| 397 | Schlachter | Laura | 93 | LG Uplengen | 7:33 | 7 |
| 377 | Drüke | Nina | 93 | TVNorden | 7:53 | 8 |
| 399 | Schreiber | Katrin | 93 | BW Borssum | 7:55 | 9 |
| 378 | Heuer | Anja | 93 | TVNorden | 7:56 | 10 |
| 396 | Dänekas | Lisa | 93 | LG Uplengen | 8:00 | 11 |
| 382 | Duin | Imke | 93 | SV Holtland | 8:05 | 12 |
| 319 | Trauernicht | Lena | 93 | SV Holtland | 8:05 | 13 |
| 379 | Kolbe | Fenna | 93 | TVNorden | 8:11 | 14 |
| 380 | Janssen | Kristin | 93 | SV Emden Harsweg | 8:13 | 15 |
LAUF 3 ca 1.500m SCHÜLERINNEN C W 11
| W 11 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR |
| 385 | Arling | Katrin | 92 | Concordia Ihrhove | 6:06 | 1 |
| 395 | Lohmann | Lisa | 92 | VfL Germania Leer | 6:10 | 2 |
| 394 | Schrage | Sandra | 92 | LG Uplengen | 7:28 | 3 |
| 389 | Probol | Cindy | 92 | LG Uplengen | 7:43 | 4 |
LAUF 4
SCHÜLER B=M 12/M 13 und W 12/W 13; A=W 14/W 15 ca 2.600m| M 12 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR |
| 265 | Grüssing | Simon | 91 | SV Warsingsfehn | 9:59 | 1 |
| 262 | Reiter | Marco | 91 | SV Holtland | 10:03 | 2 |
| 264 | Busch | Jan-Hiebo | 91 | SV Warsingsfehn | 10:28 | 3 |
| 263 | Trauernicht | Jan | 91 | SV Warsingsfehn | 10:45 | 4 |
| 261 | Drüke | Markus | 91 | TVNorden | 11:58 | 5 |
| 260 | Behrends | Stefan | 91 | TVNorden | 12:05 | 6 |
| M 13 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR |
| 270 | van Heuveln | Sönke | 90 | TuS Weener | 9:11 | 1 |
| 274 | Heitkötter | Wilko | 90 | VfL Germania Leer | 10:07 | 2 |
| 259 | Rückbrot | Christian | 90 | TVNorden | 10:37 | 3 |
| 271 | de Vries | Ingo | 90 | TVNorden | 10:42 | 4 |
| 219 | Voss | Jens | 90 | BW Borssum | 10:47 | 5 |
| 272 | Marschall | Samuel | 90 | TVNorden | 10:53 | 6 |
| 273 | Ullrich | Henning | 90 | LG Uplengen | 10:55 | 7 |
| 246 | Bruns | Jan-Erik | 90 | TSV Hesel | 10:56 | 8 |
| 275 | Köller | Hauke | 90 | TuS Weener | 10:58 | 9 |
| 257 | Nordmann | Dennis | 90 | TVNorden | 11:06 | 10 |
LAUF 4SCHÜLERINNEN B+A W 12/W 13; W 14/W 15 ca 2.600m| W 12 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR |
| 281 | Behrends | Ann-Kathrin | 91 | Concordia Ihrhove | 10:32 | 1 |
| 280 | Prophet | Janina | 91 | Concordia Ihrhove | 11:01 | 2 |
| 282 | Börchers | Maren | 91 | BW Borssum | 11:12 | 3 |
| 284 | Bakker | Anne | 91 | TVNorden | 11:17 | 4 |
| 283 | Auris | Judith | 91 | LAV Meppen | 11:25 | 5 |
| 285 | Konken | Julia | 91 | TVNorden | 12:01 | 6 |
| 286 | Krüger | Juljane | 91 | TVNorden | 12:03 | 7 |
| 392 | Busker | Frauke | 91 | SV Emden-Harsweg | 16:03 | 8 |
| 391 | Bensing | Lea | 91 | SV Emden-Harsweg | 16:09 | 9 |
| W 13 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR |
| 290 | Lammers | Kira | 90 | Concordia Ihrhove | 9:44 | 1 |
| 292 | Urbanski | Sibille | 90 | LAV Meppen | 10:10 | 2 |
| 297 | Onken | Griet-Mara | 90 | SV Warsingsfehn | 10:25 | 3 |
| 294 | Heiermann | Wenke | 90 | SV Holtland | 11:04 | 4 |
| 291 | Sreenblock | Freya | 90 | BW Borssum | 12:39 | 5 |
| W 14 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR |
| 745 | Herzog | Anne | 89 | STV Barßel | 10:44 | 1 |
| 741 | Lübbers | Ann-Kristin | 89 | LAV Meppen | 10:59 | 2 |
| 743 | Fröhling | Birga | 89 | SV Holtland | 11:36 | 3 |
| 248 | Scholz | Maren | 89 | SV Emden-Harsweg | 12:39 | 4 |
| 744 | Hollander | Tomke | 89 | BW Borssum | 18:04 | 5 |
| W 15 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR |
| 258X | Barkhoff | Marina | 88 | Fortuna Wirdum | 9:38 | 1 |
| 258 | Peters | Annika | 88 | SV Emden-Harsweg | 9:42 | 2 |
| 256 | Wolzen | Hilke | 88 | SV Holtland | 10:34 | 3 |
LAUF 5 weibl. JUGEND; FRAUEN HK und Seniorinnen ca 3.000m (1 Runde)
| w Jg | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 721 | Haschenhermes | Birgit | 85 | LAV Meppen | 12:02 | 1 | 2 |
| 735 | Herzog | Katharina | 87 | STV Barßel | 12:35 | 2 | 3 |
| 720 | Weerts | Jannina | 87 | BW Borssum | 13:55 | 3 | 8 |
| 734 | Rückbrot | Martina | 87 | TVNorden | 13:55 | 4 | 7 |
| FHK | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 722 | Jürrens | Inga | 82 | ELG Emden | 11:34 | 1 | 1 |
| 259 | Janssen | Ilka | 76 | LG Ihrhove-Warsingsf | 13:29 | 2 | 6 |
| 736 | Kruse | Betty | 83 | STV Barßel | 14:49 | 3 | 13 |
| 738 | Janssen | Insa | 75 | MTV Aurich | 15:47 | 4 | 16 |
| W 30 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 249 | Janssen | Silke | 70 | ELG Emden | 14:35 | 1 | 11 |
| 723 | Ott | Valentina | 73 | TuS Aurich-Ost | 16:28 | 2 | 18 |
| 724 | Ibeling | Anke | 70 | LG Ostfriesland | 18:30 | 3 | 20 |
| W 40/45 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 726 | Ringena | Marion | 59 | ELG Emden | 13:13 | 1 | 4 |
| 725 | Lammers | Petra | 63 | Concordia Ihrhove | 14:12 | 2 | 9 |
| 727 | Bruns | Rita | 63 | TSV Hesel | 14:34 | 3 | 10 |
| 731 | Rozema | Brigitte | 54 | TuS Hinte | 14:36 | 4 | 12 |
| 730 | Voß | Käthe | 54 | ELG Emden | 15:40 | 5 | 15 |
| W 50 u | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 500 | Steinke | Hilde | 45 | ConcordiaNeermoor | 13:18 | 1 | 5 |
| 729 | Engelbarts | Foline | 49 | ELG Emden | 15:26 | 2 | 14 |
| 732 | Kroon | Sigrid | 48 | SV Holtland | 16:01 | 3 | 17 |
| 737 | Janssen | Christa | 43 | SV Brinkum | 16:29 | 4 | 19 |
LAUF 6SchÜler A/M 14 ca 3.000m (1 Runde)| M 14 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | R |
| 878 | Aden | Martin | 89 | TuS Hinte | 12:03 | 1 |
| 859 | Brinkmann | Niklas | 89 | TuS Weener | 12:04 | 2 |
| 858 | Schneider | Mirco | 89 | Concordia Ihrhove | 12:13 | 3 |
| 877 | Adam | Tobias | 89 | TuS Weener | 14:52 | 4 |
Schüler A/M 15 ca 3.000m| M 15 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | R |
| 879 | Onken | Jan-Gerhard | 88 | SV Warsingsfehn | 11:44 | 1 |
| 929 | Wiechmann | Steffen | 88 | SV Warsingsfehn | 12:09 | 2 |
| 928 | Marschall | Daniel | 88 | TVNorden | 12:17 | 3 |
| 900 | Kettwig | Christoph | 88 | TSV Hesel | 13:10 | 4 |
LAUF 7männliche JUGEND B ca 5.800m (2 Runden)| B | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | R |
| 167 | Onken | Heinz-Helmuth | 87 | LG Ihrhove-Warsingsf. | 22:23 | 1 |
| 164 | Freese | Matthias | 86 | TuS Weener | 22:43 | 2 |
| 166 | Straakholder | Kai | 87 | TuS Aurich-Ost | 23:45 | 3 |
männliche JUGEND B ca 5.800m (2 Runden)| A | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | R |
| 184 | Geisemeyer | Ino | 84 | VfL Germania Leer | 19:58 | 1 |
| 183 | Heyen | Stefan | 85 | LG Uplengen | 23:02 | 2 |
| 182 | Goldenstein | Johann | 84 | TVNorden | 23:20 | 3 |
| 185 | Wittmann | Patrick | 85 | VfL Germania Leer | aufg. | |
LAUF 8 FRAUEN – Langstrecke 5.800m| F Lang | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 722 | Jürrens | Inga | 82 | ELG Emden | 23:58 | 1 | 17 |
| 469 | Gumbrecht-Vinke | Dagmar | 57 | Aurich | 25:01 | 2 | 22 |
| 449 | Lübben | Astrid | 71 | LG Ostfriesland | 26:35 | 3 | 36 |
| 474 | Eggen | Elke | 65 | LG Ostfriesland | 26:41 | 4 | 37 |
| 455 | Janssen | Engeline | 64 | LG Ostfriesland | 27:36 | 5 | 42 |
| 426 | Marschall | Iris | 66 | TVNorden | 27:45 | 6 | 47 |
| 467 | Kohlenberg | Inse | 50 | TuS Zetel | 28:23 | 7 | 50 |
| 468 | Nowak | Helma | 61 | TuSNorderney | 28:48 | 8 | 54 |
| 473 | Pleis | Linda | 69 | ConcordiaNeermoor | 29:44 | 9 | 62 |
| 428 | Engelberts | Hannelore | 56 | ELG Emden | 30:16 | 10 | 67 |
| 472 | Caby | Andrea | 62 | Frisia Loga | 33:01 | 11 | 70 |
| 466 | Tjarks | Gerhardine | 57 | LG Ostfriesland | 34:29 | 12 | 72 |
| 471 | Meyer | Anja | 66 | SVNortmoor | aufg | | |
LAUF 8 Männer - Mittelstrecke ca 5.800m (2 Runde)| Mittel | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 605 | Mäschig | Michael | 77 | LG Wilhelmshaven | 19:33 | 1 | 1 |
| 602 | Wolzen | Gerd | 83 | SV Holtland | 20:03 | 2 | 2 |
| 604 | Oppenborn | Stefan | 78 | LG Ihrhove-Warsingsf. | 20:19 | 3 | 3 |
| 601 | Janssen | Hendrik | 82 | BW Borssum | 28:23 | 4 | 51 |
| M 30 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 608 | Luis da Baz | Davi | 71 | Brasilia | 22:23 | 1 | 10 |
| 607 | Freese | Klaus | 69 | TuS Aurich-Ost | 25:38 | 2 | 28 |
| 1 | Steinke | Peter | 70 | TVNorden | n.a. | | |
| M 35 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 611 | Müller | Wilfried | 66 | TV Marienhafe | 26:15 | 1 | 32 |
| 618 | Jürgens | Rainer | 66 | ELG Emden | 26:23 | 2 | 33 |
| 610 | Knoche | Thomas | 68 | TuS Weener | 26:33 | 3 | 34 |
| 612 | Barz | Gerhard | 67 | LG Ostfriesland | 27:37 | 4 | 44 |
| 614 | Hayungs | Fredo | 67 | TuS Aurich-Ost | 27:42 | 5 | 46 |
| 613 | Schewiola | Stefan | 66 | TuS Aurich-Ost | 29.00 | 6 | 58 |
| M 40 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 14 | Hörnemann | Lutz | 64 | LG Ostfriesland | 21:00 | 1 | 4 |
| 15 | Ludwig | Reinhard | 59 | LG Ostfriesland | 21:02 | 2 | 5 |
| 625 | Schnoor | Heinrich | 60 | VfL Germania Leer | 21:34 | 3 | 8 |
| 4 | Bednorz | Karlheinz | 63 | ELG Emden | 22:55 | 4 | 12 |
| 620 | ter Jung | Frank | 60 | ELG Emden | 23:39 | 5 | 15 |
| 247 | van Westen | Reinhardt | .62 | LG Ihrhove-Warsingsf | 23:53 | 6 | 16 |
| 622 | Spormann | Lutz | 62 | BW Borssum | 24:23 | 7 | 20 |
| 627 | Meier | Joachim | 62 | Südbrookmerland | 26:33 | 8 | 34 |
| 628 | Tunder | Hartmut | 61 | SC Wiesens | 26:34 | 9 | 35 |
| 699 | Ringena | Dieter | 61 | ELG Emden | 27:12 | 10 | 40 |
| 626 | Meyerhoff | Helmut | 62 | Südbrookmerland | 28:50 | 11 | 56 |
| 623 | Schulze | Ralf | 59 | TuS Aurich-Ost | 34:50 | 12 | 73 |
| M 45 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 635 | Borchard | Christians | 58 | LG Ostfriesland | 21:21 | 1 | 6 |
| 633 | Meyer | Tönjes | 58 | TSV Hesel | 23:23 | 2 | 13 |
| 697 | Hildebrandt | Theodor | 56 | LG Ostfriesland | 23:31 | 3 | 14 |
| 638 | Barkhoff | Johann | 56 | Fortuna Wirdum | 24:08 | 4 | 18 |
| 637 | Reiter | Johann | 55 | SV Holtland | 25:02 | 5 | 23 |
| 639 | Maaß | Alfred | 56 | STV Barßel | 25:23 | 6 | 26 |
| 631 | Frerichs | Manfred | 58 | ELG Emden | 25:32 | 7 | 27 |
| 630 | Marschall | Uwe | 58 | TVNorden | 25:52 | 8 | 30 |
| 634 | Lamschus | Jan-Lüder | 58 | TuS Hinte | 27:31 | 9 | 41 |
| 636 | Schmidt | Günther | 56 | SV Holtland | 29:33 | 10 | 61 |
| 632 | Saathoff-Kettwig | Günter | 56 | TSV Hesel | 29:52 | 11 | 65 |
M 50/M 55/M 60/M 65| M 50 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 650 | Knobel | Karl-Heinz | 53 | TVNorden | 21:29 | 1 | 7 |
| 652 | Remigio-Leandro | Rui | 52 | ELG Emden | 21:49 | 2 | 9 |
| 657 | Koenen | Hermann | 50 | VfL Germania Leer | 22:42 | 3 | 11 |
| 651 | Glaubitz | Herbert | 52 | TVNorden | 24:23 | 4 | 19 |
| 659 | SAATHOFF | Hinrich | 52 | Fortuna Wirdum | 24:27 | 5 | 21 |
| 698 | Neudecker | Helmut | 52 | LG Wilhelmshaven | 25:22 | 6 | 25 |
| 653 | Siemens | Karl | 51 | MTV Wittmund | 26:07 | 7 | 31 |
| 656 | Soeken | Johann | 53 | SV Holtland | 28:56 | 8 | 57 |
| 655 | Brink | Heinz | 53 | Teutonia Stapelmoor | 29:05 | 9 | 59 |
| 654 | Haren | Andreas | 49 | LG Ostfriesland | 29:44 | 10 | 63 |
| 696 | Tjaden | Heinz-Jürgen | 49 | ZVNorden | 33:53 | 11 | 71 |
| M 55 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 660 | Becker | Karl-Heinz | 47 | ELG Emden | 25:17 | 1 | 24 |
| 662 | Gerken | Theo | 44 | LG Ostfriesland | 26:48 | 2 | 38 |
| 665 | Meinders | Johann | 48 | SC Dunum | 28:15 | 3 | 49 |
| 661 | Ihlow | Werner | 45 | TVNorden | 28:51 | 4 | 55 |
| 663 | Benthien | Uwe | 45 | TuS Aurich-Ost | 29:46 | 5 | 64 |
| 664 | Franzen | Wilfried | 45 | Teutonia Stapelmoor | 30:01 | 6 | 66 |
| M 60 |
Name |
Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 670 | Smidt | Ernst | 40 | ELG Emden | 25:40 | 1 | 29 |
| 674 | Eiben | Eibo | 43 | SC Dunum | 27:08 | 2 | 39 |
| 676 | Meinen | Wilhelm | 41 | LG Ostfriesland | 27:37 | 3 | 45 |
| 675 | Janssen | Günter | 43 | MTV Aurich | 27:39 | 4 | 48 |
| 673 | Illig | Rainhard | 42 | TuS Aurich-Ost | 28:31 | 5 | 52 |
| 671 | Gerdes | Heinz | 43 | LG Ostfriesland | 32:34 | 6 | 69 |
| 672 | von Malottki | Reinhard | 43 | TuS Aurich-Ost | 36:02 | 7 | 74 |
| M 65 | Name | Vorname | Jg | Verein | ZEIT | GR | LR |
| 683 | Janssen | Heinrich | 34 | MTV Aurich | 28:38 | 1 | 53 |
| 681 | Bruns | Jan | 38 | ELG Emden | 29:15 | 2 | 60 |
| 680 | Schewiola | Axel | 38 | TVNorden | 32:14 | 3 | 68 |
| 684 | Buffen | Ferdinand | 38 | ELG Emden | 36:31 | 4 | 75 |