- Sie sind hier:
Die Marathonläufe Holtlander Läufer
Stand: November 2009
| Zahl | Ort | Datum | ZEIT |
| Jans Kock | Jg 1931 | ||
| 1 | Bremen | 11.09.88 | 3:32:44 |
| 2 | Herzlake | 24.10.89 | 3:20:18 |
| 3 | Bremen | 29.04.90 | 3:17:53 |
| 4 | Bremen | 28.04.91 | 3:15:16 |
| 5 | Herzlake | 22.10.91 | 3:14:24 |
| 6 | Schladen | 05.09.93 | 3:28:13 |
| 7 | New Yorck | 12.11.95 | 3:47:26 |
| 8 | Rotterdam | 28.04.96 | 3:32:21 |
| 9 | Berlin | 29.09.96 | 3:37:10 |
| 10 | Hamburg | 27.04.97 | 3:30:45 |
| 11 | Köln | 05.10.97 | 3:28:23 |
| 12 | Wien | 24.05.98 | 3:31:52 |
| 13 | Berlin | 20.09.98 | 3:27:25 |
| 14 | Kapstadt | 28.02.99 | 3:54:10 |
| 15 | Berlin | 10.09.00 | 3:50:53 |
| 16 | Hamburg | 22.04.01 | 3:46:06 |
| 17 | Hannover | 04.05.03 | Aufg. |
| 18 | Berlin | 28.09.03 | 4:08.00 |
| 19 | Köln | 12.09.04 | 4:17:21 |
| 20 | Bremen | 25.09.05 | 4:27:45 |
| Jan Busch | Jg 1948 | ||
| 1 | Herzlake | 30.10.89 | 4:07:40 |
| 2 | Bremen | 30.04.90 | 3:46:57 |
| 3 | Daverden | 18.06.90 | 4:01:00 |
| 4 | Herzlake | 28.10.90 | 4:24:00 |
| 5 | Bremen | 28.04.91 | 3:56:00 |
| 6 | Herzlake | 27.10.91 | 3:39:06 |
| 7 | Herzlake | 30.10.92 | 3:58:00 |
| 8 | Berlin | 24.09.95 | 4:00:54 |
| 9 | Arolsen | ??.12.95 | 4:22:00 |
| 10 | Berlin | 29.09.96 | 3:52:48 |
| 11 | Werningerode | 06.10.96 | 4:20:00 |
| 12 | Köln | 05.10.97 | 4:08:36 |
| 13 | Hamburg | 12.04.98 | 3:59:00 |
| 14 | Duisburg | 24.05.98 | 3:56:00 |
| 15 | Berlin | 20.09.98 | 4:02:28 |
| 16 | Köln | 11.10.98 | 4:02:00 |
| 17 | Hesel | 17.06.00 | 4:36:38 |
| Johann Soeken | Jg 1953 | ||
| 1 | Bremen | 11.09.88 | 3:39:13 |
| 2 | Hamburg | 21.05.89 | 3:50:36 |
| 3 | Bremen | 29.04 90 | 3:25:57 |
| 4 | Bremen | 28.04.91 | 3:24:59 |
| 5 | Herzlake | 22.10.91 | ? |
| Hartwig Jürgens | Jg 1953 | ||
| 1 | Bremen | 06.05.84 | 3:47:44 |
| 2 | Bremen | 28.04.85 | 3:09:35 |
| 3 | Bremen | 27.04.86 | 2:58:21 |
| 4 | Hamburg | 26.04 87 | 2:45:08 |
| Erwin Fröhling | Jg 1948 | ||
| 1 | Herzlake | 27.10.85 | 3:06:01 |
| 2 | Bremen | 27.04.86 | 3:13:53 |
| 3 | Berlin | 30.09.90 | 3:40:59 |
| Edgar Trauernicht | Jg 1961 | ||
| 1 | Hamburg | 22.04.01 | 3:13:38 |
| 2 | Berlin | 30.09.01 | 3:07:33 |
| 3 | Hamburg | 27.04.03 | 3:08:00 |
| Weert – Peter Prikker | Jg 1959 | ||
1 | Rotterdam | 22.04.01 | 4:37:59 |
2 | Hamburg | 21.04.02 | 4:45:30 |
3 | Hamburg | 27.04.03 | 4:35:25 |
4 | Hamburg | 18.04.04 | 4:07:48 |
5 | Berlin | 26.09.04 | 4:15:33 |
6 | Ruhr-Marathon | 17.04.05 | 3:59:29 |
7 | Bremen | 25.09.05 | 4:13:40 |
| 8 | Düsseldorf | 07.05.06 | 4:13:02 |
9 | Bonn | 22.04.07 | 4:06:52 |
10 | Dresden | 27.04.08 | 4:22:31 |
11 | Enschede-Gronau | 26.04.09 | 4:15:01 |
| Berny Kok | Jg 1942 | ||
| 1 | Bremen | 05.05.87 | 3:30:55 |
| 2 | Bremen | 11.09.88 | 3:25:45 |
| Klaus Beyer | Jg 1942 | ||
| 1 | Bremen | 11.09.88 | 3:35:48 |
| Henri Sluiter | Jg 1961 | ||
| 1 | Bremen | 28.04.85 | 3:09:36 |
| Günther Schmidt | Jg | ||
| 1 | Hamburg | 18.04.04 | 4:43:58 |
| 2 | Hamburg | 24.04.05 | 4:48:21 |
| Christoph von Garrel | Jg 1955 | ||
| 1 | Bremen | 25.09.05 | 4:45:38 |
Die Marathonläufe Holtlander Läuferinnen
| Hilde Bontjer / Knoop | Jg 1963 | ||
| 1 | Herzlake | 27.10.85 | 3:06:01 |
| 2 | Herzlake | 26.10.86 | 3:06:07 |
| 3 | Duisburg | 26.09.87 | 3:05:37 |
| Sigrid Kroon | Jg 1948 | ||
| 1 | Bremen | 11.09.88 | 3:56:54 |
| 2 | Hamburg | 27.04.03 | 4:40:44 |
| Helga Kok | Jg 1948 | ||
| 1 | Bremen | 05.05.87 | 4:03:10 |
| 2 | Bremen | 11.09.88 | 3:56:53 |
| Hannelore Nier | Jg 1959 | ||
| 1 | Hamburg | 18.04.04 | 3:48:41 |
| Anneliese Vryze | Jg 1959 | ||
| 1 | Berlin | 10.09.00 | 4:49:49 |
| Bettina Kuiper | Jg 1957 | ||
| 1 | Berlin | 10.09.00 | 4:49:50 |
2 | Hamburg | 23.04.06 | 4:19:13 |
| Meike Weerts | Jg 1976 | ||
| 1 | Hamburg | 24.04.05 | 4:14:42 |
| Lydia Schmidt | Jg 1963 | ||
| 1 | Hamburg | 24.04.05 | 4:46:43 |