- Sie sind hier:
Einsätze in der Deutschen Nationalmannschaft
Holtlander Hammerwerferinnen bei internationalen Meisterschaften und Länderkämpfen
| 3. Einsätze in der Deutschen Nationalmannschaft | ||||
| Inga Beyer | 4 | 1992 | U 18 | FRA - GER |
| 1995 | U 20 | ITA – FRA - GER | ||
| RUS - GER | ||||
| GBR - GER | ||||
| Andrea Bunjes | 11 | 1995 | U 20 | FRA – RUS – ITA – GER |
| 1995 | U 20 | GER – POL - RUS | ||
| 1998 | U 23 | FRA – GER – GBR | ||
| 2002 | EAA Winter Challenge Frankreich | |||
| 2002 | Europameisterschaften München | |||
| 2003 | EAA Winter Challenge Kroatien | |||
| 2003 | Weltmeisterschaften Paris | |||
| 2004 | EAA Winter Challenge Malta | |||
|
| 2004 | USA – FRA - GER | |
| 2004 | Olympische Spiele Athen | |||
| 2005 | EAA Winter Challenge Türkei | |||
| Christine Nannen | 4 | 1997 | U 17 | GER – GRE - TCH |
| 1998 | U 18 | GER – TCH - GRE | ||
| 1999 | U 20 | GER – FRA - ITA | ||
| U 19 | GER – FRA – GBR – POL | |||
| Mareike Nannen | 4 | 2006 | U 18 | GER - POL |
| 2007 | U 18 | Weltmeisterschaft Ostrava TCH | ||
| 2009 | U 20 | Europameisterschaften Novi Sad | ||
| U 23 | GER – POL – Ö/S | |||
Stand: November 2011